| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausländische Münzen und Medaillen |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00102 | Bremen, Stadt | 280,00 € | ||
| 1/4 Taler 1651 T.I. mit Wertzahl. Jungk 514. l.Fass.Sp., kl.Stf. ss+ | ||||
| 00103 | Bremen, Stadt | 180,00 € | ||
| 1/2 Taler 1748. Jungk 528. ss-vz | ||||
| 00104 | Bremen, Stadt | 40,00 € | ||
| 6 Grote 1764 DB. glatter Rand. Jungk 711. 3,23 g. ss+ | ||||
| 00105 | Bremen, Stadt | 50,00 € | ||
| 36 Grote 1840. AKS 1, Jungk 1183, Jaeger 21. gereinigt. ss-vz |