| Altdeutsche Münzen und Medaillen |
| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00683 | Japan | 30,00 € | ||
| Tempo Ära 1831-1845. 1 Bu `Tenpo Ichibugin` o.J. (1837-1854). K.M. 16, Jacobs/Vermeule I 101. 8,59 g. f.vz | ||||
| 00684 | Japan | 1.000,00 € | ||
| Akita, Präfektur. 9 Momme 2 Fun o.J. (1863) Exemplar aus Auktion AMS 6 Nr. 755 (vgl. Stacks&Bowers Hongkong 2012 Z=2600 $). K.M. 12. 34,76 g. vz | ||||
| 00685 | Japan | 50,00 € | ||
| Mutsuhito 1867-1912. Yen 1893. K.M. Y#A25.3. ss |