| Griechische Münzen |
| Römische Münzen |
| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausländische Münzen und Medaillen |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00196 | Braunschweig-Lüneburg-Celle | 450,00 € | ||
| Christian Ludwig 1648-1665. Reichstaler 1650 HS Zellerfeld. Welter 1506, Davenport 6518. min. Sf., herrliche Patina. vz | ||||
| 00197 | Braunschweig-Lüneburg-Celle | 60,00 € | ||
| Georg Wilhelm 1665-1705. 16 Gute Groschen 1698 JJ.J. Welter 1595, Davenport 372. kl. Sf. ss | ||||
| 00198 | Braunschweig-Lüneburg-Celle | 30,00 € | ||
| Georg Wilhelm 1665-1705. 4 Mariengroschen 1704 II.I. Welter 1613, Fiala 1627. ss+ |