| Griechische Münzen |
| Römische Münzen |
| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausländische Münzen und Medaillen |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00384 | Schlesien-Liegnitz-Brieg | 60,00 € | ||
| Johann Christian und Georg Rudolf 1602-1621. Lot von 2 Stücken: Groschen 1616 (Grünspan) und LUDWIG zu Liegnitz 1653-1663: Groschen 1660 Brieg. FuS 1500, 1872. ss | ||||
| 00385 | Schlesien-Liegnitz-Brieg | 140,00 € | ||
| Christian 1639-1673. 15 Kreuzer 1663 Herz-Brieg. FuS 1915. kl.Sf. ss+ | ||||
| 00386 | Schlesien-Liegnitz-Brieg | 90,00 € | ||
| Christian 1639-1673. Groschen 1670 Brieg. FuS 1936. Stf. vz+ |