| Griechische Münzen |
| Altdeutsche Münzen und Medaillen |
| Lots |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausländische Münzen und Medaillen |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00201 | Kleinmünzen | 60,00 € | ||
| Lot von 5 Stücken: 1 Pfennig 1889 A | 2 Pfennig 1875 A | 10 Pfennig 1876 A | 20 Pfennig 1875 D | 1 Mark 1875 D. Jaeger 1,2,4,5,9. vz-st | ||||
| 00202 | Kleinmünzen | 40,00 € | ||
| Lot von 4 Stücken: 20 Pfennig 1873 A, B, C und D. Jaeger 5. meist ss | ||||
| 00203 | Kleinmünzen | 40,00 € | ||
| Lot von 3 Stücken: 50 Pfennig A, B und C. Jaeger 8. ss | ||||
| 00204 | Kleinmünzen | 80,00 € | ||
| Lot von 4 Stücken: 1 Mark 1873 A, B, D und F. Jaeger 9. meist ss |