| Griechische Münzen |
| Altdeutsche Münzen und Medaillen |
| Lots |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausländische Münzen und Medaillen |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00217 | Hamburg | 30,00 € | ||
| 2 Mark 1908 J. Jaeger 63. ss | ||||
| 00218 | Hamburg | 90,00 € | ||
| Feinsilber 5 Mark Klippe 1877 J mit Punze SV 999. Jaeger zu 208. mit herrlicher Patina 20,2 mm, 3,47 g. PP | ||||
| 00219 | Hamburg | 90,00 € | ||
| Feinsilber 20 Mark Klippe 1875 J mit Punze SV 999. Jaeger zu 210. mit herrlicher Patina 26,0 mm, 6,18 g. PP | ||||
| 00220 | Hamburg | 90,00 € | ||
| Feinsilber 10 Mark Klippe 1901 J mit Punze SV 999,9. Jaeger zu 211. mit herrlicher Patina 23,2 mm, 4,53 g. PP |