| Griechische Münzen |
| Altdeutsche Münzen und Medaillen |
| Lots |
| Münzen des Deutschen Kaiserreichs |
| Kolonien und Nebengebiete |
| Notmünzen deutscher Städte und Gemeinden |
| Weimarer Republik |
| Drittes Reich |
| Bundesrepublik Deutschland |
| Deutsche Demokratische Republik |
| Römisch Deutsches Reich und Österreich |
| Ausland Lots |
| Medaillen |
| Foto | Losnummer | Beschreibung | Mindestgebot | |
| 00543 | Polen | 80,00 € | ||
| Polnischer Freiheitskampf 1831. Bronzemedaille 1831 (v. Barre) auf die Helden des Freiheitskampfes, ausgegeben vom Komitee in Brüssel. H-Cz. 3831. 51,2 mm, 60,97 g. vz | ||||
| 00544 | Polen | 70,00 € | ||
| Republik. Lot von 3 Stücken: auf die XXIV. Olympiade 1988. 500 Zloty 1987 Reitsport | 1000 Zloty PROBA 1987 Bogenschießen | 500 Zloty 1987 Eishockey. K.M. Y 172, 165,Pr567. unz.-PP | ||||
| 00545 | Polen | 40,00 € | ||
| Republik. 20 Zloty 1996 1000 Jahre Danzig. K.M. Y#319. PP |